Notice
| Date | 1789-1791 |
|---|---|
| Auteur | Texier, G. (1750?-18..). Graveur |
| Thème | Villes et villages |
| Support | Autre support (1 est. : eau-forte, burin ; 21,5 x 13,5 cm (élt d'impr.)) |
| Dimensions | 21.5 × 13.5 cm |
| Lieu de conservation | Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, RESERVE QB-370 (16)-FT 4 |
Description
Référence bibliographique : De Vinck, 2615 ; Référence bibliographique : Vidéodisque, 29840-29841 ; Illustration
Sujets
- Soustelle, Jean-François-Mathieu (1739-1820)
- Languedoc-Roussillon (France) -- 1789-1799 (Révolution) -- Sources
- Portraits -- 1789-1799