Notice
| Date | 1705 |
|---|---|
| Author | Cabinet Robert de Cotte. Dessinateur |
| Theme | Towns and villages |
| Medium | Drawing (1 dess. : plume, encre de Chine, aquarelle ; 56,2 x 82,2 cm (image)) |
| Dimensions | 56.2 × 82.2 cm |
| Held at | Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, RESERVE HA-18 (C, 14)-FT 6 |
Description
Référence bibliographique : Robert de Cotte, 19 ; Référence bibliographique : Fossier, 306 ; Coupe transversale ; Plan de situation
Subjects
- Toulon (Var, France)
- Dessins et plans -- 18e siècle