Notice
| Date | 1835 |
|---|---|
| Author | Turpin de Crissé, Lancelot-Théodore (1782-1859). Illustrateur |
| Theme | Towns and villages |
| Medium | Drawing (1 f. ; 25,1 x 39,9 cm (dessin) ; 29 x 41,7 cm (papier de Chine) ; 34 x 53,2 cm (feuille)) |
| Dimensions | 25.1 × 39.9 cm |
| Held at | Bibliothèque Carré d'art / Nîmes, 44738_22 |
Description
Numérisé par le partenaire
Subjects
- Nîmes (Gard, France) -- Maison Carrée